聚丙烯酸钠盐3000W10
Flosperse 3000 W10
技术数据表
外形 | 液体 |
颜色 | 淡黄色 to 黄色 |
离子特性 | 阴离子 |
电荷密度 | 非常低的 |
比重 | 1.3 |
平均非挥发性固含量(%) | 38-42 |
PH值 | 7.0-9.0 |
布氏粘度(cps)** | 50-600 |
凝固温度(℃) | 0 |
储存温度(℃) | 10-35 |
保质期(月)* | 12 |
包装尺寸 | |
塑料桶 | 25kg |
桶 | 250kg |
I.B.C | 1200kg |
其它尺寸 | 承索 |
Flosperse 3000 W10
技术数据表
外形 | 液体 |
颜色 | 淡黄色 to 黄色 |
离子特性 | 阴离子 |
电荷密度 | 非常低的 |
比重 | 1.3 |
平均非挥发性固含量(%) | 38-42 |
PH值 | 7.0-9.0 |
布氏粘度(cps)** | 50-600 |
凝固温度(℃) | 0 |
储存温度(℃) | 10-35 |
保质期(月)* | 12 |
包装尺寸 | |
塑料桶 | 25kg |
桶 | 250kg |
I.B.C | 1200kg |
其它尺寸 | 承索 |